﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		<title>小新女性クリニック</title>
		<link>http://www.kosinjosei.com/news/</link>
		<description>小新女性クリニック RSS</description>
		<language>ja</language>
		<copyright>Copyright © 2012 Clarus-Aloma.com All rights reserved.</copyright>
		<lastBuildDate>Thu,  1 Jan 1970 09:00:00 +0900</lastBuildDate>
		<webMaster></webMaster>
		<item>
			<title>子宮頚がん検診リコメンデーションについて - お知らせ</title>
			<link>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=22</link>
			<description></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>医会から子宮頚がん検診における運用指針がでましたのでお知らせいたします。<br />
<br />
<strong>１．細胞診単独による子宮頚がん検診</strong><br />
<ul class="list_style02"><li>細胞診による子宮がん検診は２０歳から開始すべきである。ただし、性交未経験の女性は除く。</li><li>２０歳代の女性に対しては毎年の検診実施が推奨される。</li><li>３０歳以上で、細胞診が３回連続で正常だった女性は２年毎の検診を推奨する。</li></ul><br />
<br />
<strong>２．細胞診とＨＰＶ−ＤＮＡ検査併用による子宮頚がん検診</strong><br />
<ul class="list_style02"><li>細胞診とＨＰＶ−ＤＮＡ検査併用による子宮がん検診は３０歳以上の女性に推奨される。３０歳未満の女性は高リスク型ＨＰＶ感染率が高いため、併用検診は推奨されず、細胞診単独による検診が推奨される。</li><li>細胞診とＨＰＶ−ＤＮＡ検査がともに陰性であった３０歳以上の低リスクの女性は３年後の受診を推奨する。</li></ul><br />
<br />
<strong>３．検診の終了年齢</strong><br />
<ul class="list_style02"><li>過去１０年以内に細胞診異常がなく、連続３回以上細胞診が陰性であった６５歳以上の女性は最後の検診で細胞診とＨＰＶ−ＤＮＡ検査がともに陰性であれば検診を終了する事ができる。</li></ul><br />
<br />
日本産婦人科医会がん対策委員会<br />
</p>
														]]>
			</content:encoded>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 02:39:54 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=22</guid>
		</item>
		<item>
			<title>２種類の子宮頚がん予防ワクチンについて - お知らせ</title>
			<link>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=20</link>
			<description></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="580" class="tb_style02"><tr><th style="background-color:#FFFFFF;">　</th><th width="200">２価ワクチン</th><th width="200">４価ワクチン</th></tr><tr><th>商品名</th><th>サーバリックス</th><th>ガーダシル</th></tr><tr><th>ターゲットとしている<br />ＨＰＶウイルス</th><td>１６型、１８型</td><td>６型、１１型、１６型、１８型</td></tr><tr><th>対象予防疾患</th><td>子宮頚がん</td><td>子宮頚がん、外陰がん、膣がん、<br />肛門がん、尖圭コンジローマ</td></tr><tr><th>免疫誘導の強さ<br />（抗体の出来やすさ）</th><td>４価より強い</td><td>２価より弱い</td></tr><tr><th>交差免疫誘導の可能性</th><td>４価より高い</td><td>２価より低い</td></tr><tr><th>尖圭コンジローマの<br />	予防効果</th><td>なし</td><td>あり</td></tr><tr><th>将来に追加接種が<br />必要となる可能性</th><td>４価より低い</td><td>２価より高い</td></tr><tr><th>副反応の頻度</th><td>４価より高い</td><td>２価より低い</td></tr><tr><th>接種部位の痛み</th><td>４価より痛い</td><td>２価より痛みが少ない</td></tr><tr><th>接種部位</th><td>上腕</td><td>上腕又は大腿</td></tr><tr><th>既に潜伏感染している<br />ウイルスの排除</th><td>不可</td><td>不可</td></tr><tr><th>接種費用</th><td>同等</td><td>同等</td></tr><tr><th>接種間隔</th><td>０、１、６カ月</td><td>０、２、６カ月</td></tr></table><br />
※交差免疫誘導とはワクチン接種により標的ウイルス以外のガンウイルスに対する免疫ができる事<br />
※追加接種とは３回接種後に抗体が減少し、予防効果がなくなったために年余を経て追加免疫する事<br />
※既に性交があり、潜伏感染しているウイルスは自然に体外へ排除されるのを待つ事になります。</p>
														]]>
			</content:encoded>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 01:38:04 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=20</guid>
		</item>
		<item>
			<title>新潟市子宮頚がん予防ワクチン助成期間について - お知らせ</title>
			<link>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=19</link>
			<description></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>新潟市子宮頚がん予防ワクチン緊急促進事業接種対象者に該当する女性。<br />
平成６年４月２日（高校２年生）〜平成１１年４月１日（中学１年生）<br />
生まれの方は、助成期間期限（平成２４年３月３１日まで）に<br />
ご留意ください。平成２３年９月末までに第１回目を接種しないと<br />
有料（全額自己負担）接種となる場合があります。<br />
</p>
														]]>
			</content:encoded>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 01:22:40 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=19</guid>
		</item>
		<item>
			<title>厚労省から認可された緊急避妊ピルについて - お知らせ</title>
			<link>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=16</link>
			<description></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p></p>
														]]>
			</content:encoded>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Fri,  3 Jun 2011 02:25:59 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=16</guid>
		</item>
		<item>
			<title>ＨＰＶ感染予防ワクチン（サーバリックス）の接種状況について - お知らせ</title>
			<link>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=12</link>
			<description></description>
			<content:encoded>
				<![CDATA[
					<p>平成２２年１１月２７日新潟市医師会臨床懇話会にて院長が発表した内容です。<br />
昨年末の発売から１０月末までの新潟市におけるワクチン接種状況です。<br />
<br />
<a href="http://www.kosinjosei.com/up_files/hpvquestionnaire.pdf" target="_blank">＞＞ ワクチン接種状況アンケート結果（PDF）</a></p>
														]]>
			</content:encoded>
			<category>お知らせ</category>
			<pubDate>Fri,  3 Dec 2010 06:28:07 +0900</pubDate>
			<guid>http://www.kosinjosei.com/news/news.php?no=12</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
